<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>luc@bonesini.blog &#187; web2.0</title>
	<atom:link href="http://lucabonesini.it/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucabonesini.it</link>
	<description>Able to translate supercalifragilisticexpialidocious in a bunch of idioms.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Il tuo futuro. Il tuo!</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/05/22/il-tuo-futuro-il-tuo/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/05/22/il-tuo-futuro-il-tuo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie rose]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[Su Bloomberg, da Charlie Rose, Page (Google CEO) chiacchiera di tecnologia, politica e billion dollars; da solo, nessun assistente o suggeritore. Su Rai1, alla stessa ora, probabilmente vanno in onda i &#8220;pacchi&#8221;. Uscire dalla crisi si può; scegliere, pure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/05/20120523-000655.jpg"><img src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/05/20120523-000655.jpg" class="alignnone size-full" /></a>Su Bloomberg, da Charlie Rose, Page (Google CEO) chiacchiera di tecnologia, politica e billion dollars; da solo, nessun assistente o suggeritore. Su Rai1, alla stessa ora, probabilmente vanno in onda i &#8220;pacchi&#8221;. Uscire dalla crisi si può; scegliere, pure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/05/22/il-tuo-futuro-il-tuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A community-run catalogue of useful sets of data on the Internet, the Data Hub.</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/05/22/communityrun-catalogue-useful-sets-data-internet-data-hub/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/05/22/communityrun-catalogue-useful-sets-data-internet-data-hub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[conditions of use]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge foundation]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[source data]]></category>
		<category><![CDATA[subject areas]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=7258</guid>
		<description><![CDATA[The Data Hub is a community-run catalogue of useful sets of data on the Internet. You can collect links here to data from around the web for yourself and others to use, or search for data that others have collected. Depending on the type of data (and its conditions of use), the Data Hub may [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thedatahub.org/"><img class="alignnone size-medium wp-image-7259" title="" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/05/fractal-save-500x333.png" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">The <a href="http://thedatahub.org/">Data Hub</a> is a community-run catalogue of <strong>useful sets of data</strong> on the Internet. You can collect links here to data from around the web for yourself and others to use, or search for data that others have collected. Depending on the type of data (and its conditions of use), the Data Hub may also be able to store a copy of the data or host it in a database, and provide some <strong>basic visualisation tools</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">This site is running a powerful piece of <strong>open-source data cataloguing software</strong> called <a href="http://ckan.org/">CKAN</a>, written and maintained by the <a href="http://okfn.org/">Open Knowledge Foundation</a>. Each &#8216;dataset&#8217; record on CKAN contains a description of the data and other useful information, such as what formats it is available in, who owns it and whether it is freely available, and what subject areas the data is about. Other users can improve or add to this information (CKAN keeps a fully versioned history).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/05/22/communityrun-catalogue-useful-sets-data-internet-data-hub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resume, il vostro cv LinkedIn</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/05/02/resume-il-vostro-cv-linkedin/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/05/02/resume-il-vostro-cv-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIN Labs]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=7028</guid>
		<description><![CDATA[Tra i progetti dei LinkedIn Labs, resume è sicuramente uno dei più accattivanti; prende il vostro profilo pubblicato sul più famoso social network lavorativo e lo impagina, template e modifiche a scelta, in un curriculum vitae da subito pubblicabile e scaricabile in formato pdf. Il mio è qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resume.linkedinlabs.com/"><img class="alignnone size-medium wp-image-7029" title="" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/05/linkedlabs-500x194.png" alt="" width="500" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tra i progetti dei <a href="http://www.linkedinlabs.com/">LinkedIn Labs</a>, <strong><a href="http://resume.linkedinlabs.com/">resume</a></strong> è sicuramente uno dei più accattivanti; prende il vostro profilo pubblicato sul più famoso social network lavorativo e lo impagina, template e modifiche a scelta, in un curriculum vitae da subito pubblicabile e scaricabile in formato pdf. Il mio è <a href="http://resume.linkedinlabs.com/9lw4p2f9g">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/05/02/resume-il-vostro-cv-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusione dell&#8217;open source nei siti web comunali [CMS]</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/04/16/diffusione-dellopen-source-nei-siti-web-comunali-cms/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/04/16/diffusione-dellopen-source-nei-siti-web-comunali-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cms content]]></category>
		<category><![CDATA[cms open source]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[negli ultimi anni]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[università degli studi]]></category>
		<category><![CDATA[università degli studi di cagliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=6745</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;analisi condotta dall&#8217;Università degli studi di Cagliari sancisce l&#8217;aumento dell&#8217;utilizzo dei CMS (Content Management System) di tipo &#8220;open source&#8221; per la realizzazione dei siti web attraverso i quali le Pubbliche Amministrazioni Comunali colloquiano con i cittadini ed espongono annunci, avvisi, bandi di gara ed informazioni riguardanti il turismo, la cultura, l&#8217;organizzazione degli uffici, i recapiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joomla.it/images/stories/articoli/2012/studio_siti_web.pdf"><img class="alignnone size-medium wp-image-6746" title="" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/04/joomla-500x291.jpg" alt="" width="500" height="291" /></a></p>
<p>Un&#8217;analisi condotta dall&#8217;Università degli studi di Cagliari sancisce l&#8217;aumento dell&#8217;utilizzo dei CMS (<em>Content Management System</em>) di tipo &#8220;open source&#8221; per la realizzazione dei siti web attraverso i quali le Pubbliche Amministrazioni Comunali colloquiano con i cittadini ed espongono annunci, avvisi, bandi di gara ed informazioni riguardanti il turismo, la cultura, l&#8217;organizzazione degli uffici, i recapiti telefonici e le gallerie multimediali. Nella Regione Abruzzo oltre il 30% dei siti web comunali è stato realizzato con piattaforme di tipo &#8220;open source&#8221; per la gestione dei contenuti on-line.</p>
<p>A guidare la classifica con oltre il 12% dei siti web comunali vi è il CMS <strong>Joomla</strong>.</p>
<p>Dalla ricerca emergono i seguenti risultati:</p>
<p>&#8220;[...] Negli ultimi anni l’utilizzo dei Content Management System (CMS) Open Source nel Web sta aumentando grazie alla flessibilità e alla semplificazione delle operazioni di gestione garantita da tali sistemi.</p>
<p>(<a href="http://www.joomla.it/images/stories/articoli/2012/studio_siti_web.pdf">link alla ricerca</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/04/16/diffusione-dellopen-source-nei-siti-web-comunali-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training on the job</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/04/10/training-on-the-job/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/04/10/training-on-the-job/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[cs class]]></category>
		<category><![CDATA[daily basis]]></category>
		<category><![CDATA[hobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[instagr.am]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Systrom]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[night]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[Dice che di notte, invece di guardare Marzullo, imparava a programmare; autodidatta, anche grazie a Codecademy. Adesso, dopo aver venduto il suo Instagram a Facebook, si ritrova in tasca un bel gruzzoletto (400 milioni di dollari?). Sto parlando di Kevin Systrom. Poi scopri che non è proprio del tutto così vero (notti, autodidatta, programmare), ma il risultato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codecademy.com/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6567" title="codeacademy" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/04/codeacademy-dropshadow-6401-500x234.jpg" alt="" width="500" height="234" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dice che <a href="http://thenextweb.com/2012/04/10/instagrams-ceo-had-no-formal-programming-training-hes-a-marketer-who-learned-to-code-by-night/">di notte</a>, invece di guardare <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Gigi_Marzullo">Marzullo</a>, <strong>imparava a programmare</strong>; autodidatta, anche grazie a <a href="http://www.codecademy.com/">Codecademy</a>. Adesso, dopo <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-04-09/facebook-acquista-instagram-miliardo-193539.shtml">aver venduto</a> il suo <a href="http://instagr.am/">Instagram</a> a Facebook, si ritrova in tasca un bel gruzzoletto (400 milioni di dollari?). Sto parlando di <a href="http://instagr.am/about/">Kevin Systrom</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Poi scopri che non è proprio del tutto così vero (notti, autodidatta, programmare), ma il risultato non cambia.</p>
<blockquote><p>So anyway, <a href="http://www.businessinsider.com/meet-kevin-systrom-a-qa-the-28-year-old-who-just-sold-his-startup-to-facebook-for-1-billion-2012-4">long story short</a>, I only took <strong>one CS class at Stanford</strong>, and instead of majoring in it, I coded basic projects on the side for fun (a student marketplace, an internet radio station, etc). At Odeo as the intern I picked up Ruby on Rails but forgot it quickly as I took a marketing job at Google.</p>
<p>Only at my next job at Nextstop would I say I went from being a hobbyist to being able to write code that would go into production. The lesson I take from this all is that a) <strong>don&#8217;t give up so quickly</strong> if it&#8217;s something you actually enjoy and b) 99% of what I do on a daily basis<strong> I learned on the job</strong> &#8212; classes/majors can prepare you to learn on the job, but *doing* the work is where you learn what you&#8217;ll use every day.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/04/10/training-on-the-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Zuckerberg che non è (ancora) stato.</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/04/03/lo-zuckerberg-che-non-e-ancora-stato/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/04/03/lo-zuckerberg-che-non-e-ancora-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cattivik]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[what?!?]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[egomnia]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[matteo achilli]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>
		<category><![CDATA[volunia]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=6517</guid>
		<description><![CDATA[Come per Volunia, annunciato in grande stile e ritenuto da molti un deludente flop, anche per Matteo Achilli e il suo Egomnia arrivano i primi problemi. Troppo velocemente definito come lo &#8220;Zuckerberg Italiano&#8220;, una piattaforma realizzata con interfacce fine anni &#8217;90, è di oggi l&#8217;invio di una email riguardante gli aggiornamenti del prodotto che mostra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.egomnia.com/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6518" title="matteo achilli" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/04/egomnia2-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Come per <a href="http://www.volunia.com/">Volunia</a>, annunciato in grande stile e ritenuto da molti un deludente flop, anche per <a href="http://it.ibtimes.com/articles/27964/20120314/egomnia-lorenzo-barbieri.htm">Matteo Achilli</a> e il suo <a href="https://www.egomnia.com/">Egomnia</a> arrivano i primi problemi. Troppo velocemente definito come lo <strong>&#8220;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg">Zuckerberg</a> Italiano</strong>&#8220;, una piattaforma realizzata con interfacce fine anni &#8217;90, è di oggi l&#8217;invio di una email riguardante gli aggiornamenti del prodotto che mostra, in chiaro, gli <strong>indirizzi di tutti i destinatari</strong> della comunicazione. Una buona idea, la velocità nel concretizzarla, marketing e comunicazione, solidità della piattaforma ed altro ancora; sono tutti ingredienti <strong>imprescindibili</strong> per l&#8217;ottenimento del vero successo. E Zuckerberg (quello vero) lo sa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/04/03/lo-zuckerberg-che-non-e-ancora-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamma mi si è rotto il Pinterest!</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/04/03/mamma-mi-si-e-rotto-il-pinterest/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/04/03/mamma-mi-si-e-rotto-il-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cattivik]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[what?!?]]></category>
		<category><![CDATA[502]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[errore]]></category>
		<category><![CDATA[mamma]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[rotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=6511</guid>
		<description><![CDATA[Chi lo aggiusta adesso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pinterest.com/invites/google/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6512" title="pinterest502" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/04/pinterest502-500x346.png" alt="" width="500" height="346" /></a></p>
<p>Chi lo aggiusta adesso?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/04/03/mamma-mi-si-e-rotto-il-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Omat Milano stamattina</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/03/28/in-omat-milano-stamattina/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/03/28/in-omat-milano-stamattina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[sourcesense]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dematerializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Omat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=6451</guid>
		<description><![CDATA[Un saluto agli amici di Endurance Italia in attesa di assistere al loro demo lab. update: ne avevamo parlato insieme qualche tempo fa; oggi Marco e Angelo, per la loro presentazione, stanno usando Prezi. Effetto anti invecchiamento, cool!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://milano2012.omat360.it/"><img class="alignnone size-full" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/03/20120328-094602.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Un <a href="http://milano2012.omat360.it/">saluto</a> agli amici di <a href="http://www.endurance-italia.com/">Endurance Italia</a> in attesa di assistere al loro demo lab.</p>
<p><em>update: ne avevamo parlato insieme qualche tempo fa; oggi Marco e Angelo, per la loro presentazione, stanno usando <a href="http://prezi.com/">Prezi</a>. Effetto anti invecchiamento, cool!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/03/28/in-omat-milano-stamattina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Digitale, si va avanti!</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/03/14/agenda-digitale-si-va-avanti/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/03/14/agenda-digitale-si-va-avanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[agenda digitale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[smart communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[Date un occhiata alla presentazione, augurate buon lavoro, parlatene con chiunque vi capiti a tiro, partecipate/contribuite (se potete). Tra gli ambiziosi obiettivi ci sono banda larga per tutti entro i 2013, promozione del commercio elettronico, la pubblica amministrazione online, scuola digitale, agevolazioni per la ricerca (ICT), smart communities.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_12008146" style="width: 500px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12008146" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="500" height="418"></iframe></strong></div>
<div style="width: 500px; text-align: justify;">Date un occhiata alla presentazione, augurate buon lavoro, <strong>parlatene con chiunque vi capiti a tiro</strong>, partecipate/contribuite (se potete). Tra gli ambiziosi obiettivi ci sono banda larga per tutti entro i 2013, promozione del commercio elettronico, la pubblica amministrazione online, scuola digitale, agevolazioni per la ricerca (ICT), smart communities.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/03/14/agenda-digitale-si-va-avanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual.ly alla prova: Davide contro Golia</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/03/13/visual-ly-alla-prova-davide-contro-golia/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/03/13/visual-ly-alla-prova-davide-contro-golia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[afhome.org]]></category>
		<category><![CDATA[francesco armando]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[lbonesini]]></category>
		<category><![CDATA[quasidot]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visual.ly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=6295</guid>
		<description><![CDATA[Sempre e solo per la curiosità di cui si accennava qualche post fa, caro Franz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visual.ly/"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://bit.ly/yRNBnz" alt="" width="500" height="1829" border="0" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sempre e solo per la curiosità di cui <a title="Twitter, LinkedIN, cacofonia e rischio troll." href="http://lucabonesini.it/2012/03/12/twitter-linkedin-cacofonia-e-rischio-troll/">si accennava</a> qualche post fa, caro <a href="http://www.afhome.org">Franz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/03/13/visual-ly-alla-prova-davide-contro-golia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  lucabonesini.it/category/web20/feed/ ) in 0.60613 seconds, on May 25th, 2012 at 5:13 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 25th, 2012 at 6:13 am UTC -->
