<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>luc@bonesini.blog &#187; english</title>
	<atom:link href="http://lucabonesini.it/category/english/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucabonesini.it</link>
	<description>Il primo ed unico blog senza la cravatta. The first and only tie-free blog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Do you speak english? Bene, ma la pronuncia?</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/01/14/do-you-speak-english-bene-ma-la-pronuncia/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/01/14/do-you-speak-english-bene-ma-la-pronuncia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[what?!?]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[pronuncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;imparare la lingua inglese mai sottovalutare la pronuncia. Altrimenti succede che (se) vi intercettano, venite mal interpretati e finite nei guai. Dall&#8217;Eco di Bergamo: La Big Babol non era la tangente. Orietta Rocca disse «big brothers» Era stata scodellata anche l&#8217;esegesi cromatica per quella definizione in codice: «Big Babol», le famose gomme da masticare tendenti al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="small" href="http://lucabonesini.it/2012/01/14/do-you-speak-english-bene-ma-la-pronuncia/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/261253_big/"><img class="alignnone size-medium wp-image-5825" title="bigbabol_1-620x413" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/01/bigbabol_1-620x413-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Nell&#8217;imparare la lingua inglese mai sottovalutare la pronuncia. Altrimenti succede che (se) vi intercettano, venite mal interpretati e<strong> finite nei guai</strong>.</p>
<blockquote><p><em>Dall&#8217;<a href="http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/261253_big/">Eco di Bergamo</a>:</em></p>
<p><strong>La Big Babol non era la tangente. Orietta Rocca disse «big brothers»</strong></p>
<p>Era stata scodellata anche l&#8217;esegesi cromatica per quella definizione in codice: «Big Babol», le famose gomme da masticare tendenti al violaceo come il colore delle 200 banconote da 500 euro che Pierluca Locatelli e la moglie Orietta Rocca stavano andando a consegnare a Giuseppe Rotondaro, il funzionario dell&#8217;Arpa che avrebbe dovuto poi recapitarle all&#8217;allora vice presidente del consiglio regionale Franco Nicoli Cristiani.</p>
<p>Per chi, quel 26 settembre, ascoltava la conversazione dei coniugi grazie alla «cimice» piazzata sull&#8217;Audi Q7 dell&#8217;imprenditore di Grumello, le chewing-gum non erano altro che un modo da parte della donna di definire la mazzetta da 100 mila euro da versare dopo aver ottenuto l&#8217;autorizzazione di una discarica nel Cremonese.</p>
<p>«Stai parlando delle Big Babol?», avrebbe chiesto lei al marito, dimostrando &#8211; per gli inquirenti che indagano sulla vicenda Brebemi &#8211; una certa dimestichezza con lo slang cifrato di chi agisce nel torbido. La gommosa metafora aveva pure scatenato la fantasia dei titolisti e partorito l&#8217;irridente cartellonistica dell&#8217;Idv. <strong>S&#8217;è invece scoperto che Orietta Rocca aveva letteralmente pronunciato: «Stai parlando dei big brothers?»</strong>, riferendosi a due fratelli soci in una delle aziende del marito. Lei stessa, durante l&#8217;interrogatorio davanti al gip, ci aveva tenuto a precisarlo. Andandosi a riascoltare il passaggio, gli inquirenti hanno scoperto che la donna, difesa dall&#8217;avvocato Marco De Cobelli, aveva ragione.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/01/14/do-you-speak-english-bene-ma-la-pronuncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wish(ing) him luck</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/01/11/wishing-him-luck/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/01/11/wishing-him-luck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[sourcesense]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[capotribu]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[hubdirector]]></category>
		<category><![CDATA[marco abis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[La nuova avventura di Marco inizia da qui. Good luck!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="small" href="http://lucabonesini.it/2012/01/11/wishing-him-luck/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.hubdirector.com/"><img class="alignnone size-medium wp-image-5802" title="hubdirector" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/01/logo-500x104.jpg" alt="" width="500" height="104" /></a></p>
<p>La <a href="http://marco.hubdirector.com/the-future-begins-now-hubdirector/">nuova avventura</a> di Marco inizia da <a href="http://twitter.com/hubdirector">qui</a>. Good luck!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/01/11/wishing-him-luck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prossimi appuntamenti: JUG Milano, 19 Gennaio 2012</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/01/11/prossimi-appuntamenti-jug-milano-19-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/01/11/prossimi-appuntamenti-jug-milano-19-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[sourcesense]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[19 gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[coloma]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[java user group]]></category>
		<category><![CDATA[jug]]></category>
		<category><![CDATA[jug milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[nacho]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la locandina dell&#8217;evento. Ci vediamo lì? Java User Group Milano ha il piacere di invitarti al 45° JUG MEETING, giovedì 19 gennaio 2012, presso la sede di Glass, via S.Maria alla Porta, 9 &#8211; 20123 Milano. Programma dell’incontro: h 18:30 JUG news e attività in corso h 18:45 “REST interfaces for WebApps with Spring”, a cura di David Gómez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="small" href="http://lucabonesini.it/2012/01/11/prossimi-appuntamenti-jug-milano-19-gennaio-2012/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.jugmilano.it/"><img class="alignnone size-medium wp-image-5783" title="java" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/01/java-logo-500x307.jpg" alt="" width="500" height="307" /></a></p>
<p>Ecco la locandina dell&#8217;evento. Ci vediamo lì?</p>
<p>Java User Group Milano ha il piacere di invitarti al <strong>45° JUG MEETING, </strong>giovedì 19 gennaio 2012, presso la sede di Glass, via S.Maria alla Porta, 9 &#8211; 20123 Milano.</p>
<p><strong>Programma dell’incontro:</strong><br />
h 18:30 JUG news e attività in corso<br />
h 18:45 “REST interfaces for WebApps with Spring”, a cura di David Gómez<br />
h 20:00 “CSS for non-designers”, a cura di Nacho Coloma<br />
(entrambi gli interventi saranno in inglese)</p>
<p>Al termine dell&#8217;incontro (h 21:00 circa) per chi lo desidera, ci troviamo per andare a mangiare una pizza tutti insieme.</p>
<p><em>ATTENZIONE: fra chi parteciperà alla pizzata, verrà estratto a sorte un posto</em> <em>gratuito per il corso ufficiale “Spring Core” che si terrà a Milano dal 24 gennaio</em> <em>(<a href="http://extrema-sistemas.com/it/training/corso-ufficiale-core-spring">http://extrema-sistemas.com/it/training/corso-ufficiale-core-spring</a>).</em></p>
<p><em>COME ARRIVARE</em><br />
<em> La sede di Glass si trova in centro, vicino alla</em> <em>fermata MM Cairoli della metropolitana rossa.</em></p>
<p>Per chi fosse interessato a partecipare,è gradita conferma all’URL:<br />
<a href="http://www.jugevents.org/jugevents/event/registration.form?event.id=43355">http://www.jugevents.org/jugevents/event/registration.form?event.id=43355</a></p>
<p>Per informazioni: <a href="http://www. jugmilano. it">http://www. jugmilano. it</a><br />
oppure iscriviti alla mailing list: <a href="http://groups.yahoo.com/group/it-milano-java-jug/">http://groups.yahoo.com/group/it-milano-java-jug/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/01/11/prossimi-appuntamenti-jug-milano-19-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vera pronuncia Inglese? E&#8217; Americana!</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/01/09/la-vera-pronuncia-inglese-e-americana/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/01/09/la-vera-pronuncia-inglese-e-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[what?!?]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<category><![CDATA[1776]]></category>
		<category><![CDATA[accento]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[american accent]]></category>
		<category><![CDATA[american accents]]></category>
		<category><![CDATA[americani]]></category>
		<category><![CDATA[bbc english]]></category>
		<category><![CDATA[british accent]]></category>
		<category><![CDATA[british accents]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge history]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[history of the english language]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[New york]]></category>
		<category><![CDATA[nick patrick]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[revolutionary war]]></category>
		<category><![CDATA[sorpresa]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[Non lo sapevo e per me, come per Nick, è stata una sorpresa. In sintesi: nel 18esimo secolo Americani ed Inglesi avevano lo stesso accento (più o meno, è una semplificazione, ma rende bene l&#8217;idea). A partire da quel momento gli abitanti del sud dell&#8217;Inghilterra, soprattutto quelli delle classi più agiate, iniziarono a parlare sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="small" href="http://lucabonesini.it/2012/01/09/la-vera-pronuncia-inglese-e-americana/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.nicholasjohnpatrick.com/post/767354896/did-americans-in-1776-have-british-accents"><img class="alignnone size-medium wp-image-5763" title="Hugh Laurie" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2012/01/Men_Hugh_Laurie_Dr._House_017789_-500x312.jpg" alt="" width="500" height="312" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Non lo sapevo e per me, come per Nick, è stata una sorpresa. In sintesi: nel 18esimo secolo <strong>Americani ed Inglesi avevano lo stesso accento</strong> (più o meno, è una semplificazione, ma rende bene l&#8217;idea). A partire da quel momento gli abitanti del sud dell&#8217;Inghilterra, soprattutto quelli delle classi più agiate, iniziarono a parlare sempre più un inglese &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rhotic_and_non-rhotic_accents">non-rothic</a>&#8220;.</p>
<p>L&#8217;articolo completo di Nick è qui sotto; se avete poco tempo, invece, vi consiglio di leggere <a href="http://books.google.com/books?id=ia5tHVtQPn8C&amp;pg=PA71&amp;lpg=PA71&amp;source=bl&amp;ots=sKoutoLjVn&amp;sig=H9BLiHPSMisgl93Yqk_3Lp77m9I&amp;hl=en&amp;ei=KdIvTKaEItG2nged17CKBA&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=2&amp;ved=0CBUQ6AEwATgK#v=onepage&amp;q&amp;f=false">solo questo passaggio</a> del libro &#8220;The Cambridge History of the English Language: English in North America&#8221;.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.nicholasjohnpatrick.com/post/767354896/did-americans-in-1776-have-british-accents">Nick Patrick: Did Americans in 1776 have British accents?</a></p>
<p>Reading David McCullough’s 1776, I found myself wondering: Did Americans in 1776 have British accents? If so, when did <strong>American accents diverge from British accents</strong>?</p>
<p>The answer surprised me.</p>
<p>I’d always assumed that Americans used to have accents similar to today’s British accents, and that American accents diverged after the Revolutionary War, while British accents remained more or less the same.</p>
<p><strong>Americans in 1776 did have British accents</strong> in that American accents and British accents hadn’t yet diverged. That’s not too surprising. What’s surprising, though, is that those accents were much closer to today’s American accents than to today’s British accents. While both have changed over time, it’s actually British accents that have changed much more drastically since then. First, let’s be clear: the terms “British accent” and “American accent” are oversimplifications; there were, and still are, innumerable constantly-evolving regional British and American accents. What most Americans think of as “the British accent” is the standardized Received Pronunciation, also known as “BBC English.” While there are many differences between today’s British accents and today’s American accents, perhaps the most noticeable difference is <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rhotic_and_non-rhotic_accents">rhotacism</a>. While most American accents are rhotic, the standard British accent is non-rhotic. (Rhotic speakers pronounce the ‘R’ sound in the word “hard.” Non-rhotic speakers do not.)</p>
<p>So, what happened?</p>
<p>In 1776, both American accents and British accents were largely rhotic. It was around this time that non-rhotic speech took off in southern England, especially <strong>among the upper class</strong>. This “prestige” non-rhotic speech was standardized, and has been spreading in Britain ever since. Most American accents, however, remained rhotic. There are a few fascinating exceptions: New York and Boston accents became non-rhotic. Irish and Scottish accents are still rhotic.</p>
<p>If you’d like to learn more, <a href="http://books.google.com/books?id=ia5tHVtQPn8C&amp;pg=PA71&amp;lpg=PA71&amp;source=bl&amp;ots=sKoutoLjVn&amp;sig=H9BLiHPSMisgl93Yqk_3Lp77m9I&amp;hl=en&amp;ei=KdIvTKaEItG2nged17CKBA&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=2&amp;ved=0CBUQ6AEwATgK#v=onepage&amp;q&amp;f=false">this passage</a> in The Cambridge History of the English Language is a good place to start.</p>
<div>
<div>
<p><em>Sources:</em></p>
<ul>
<li><em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/American_English" target="_blank">American English</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rhotic_and_non-rhotic_accents" target="_blank">Rhotic and non-rhotic accents</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Received_Pronunciation" target="_blank">Received Pronunciation</a> - Wikipedia</em></li>
<li><em><a href="http://books.google.com/books?id=ia5tHVtQPn8C&amp;pg=PA71&amp;lpg=PA71&amp;source=bl&amp;ots=sKoutoLjVn&amp;sig=H9BLiHPSMisgl93Yqk_3Lp77m9I&amp;hl=en&amp;ei=KdIvTKaEItG2nged17CKBA&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=2&amp;ved=0CBUQ6AEwATgK#v=onepage&amp;q&amp;f=false" target="_blank">The Cambridge History of the English Language</a> - Google Books</em></li>
</ul>
</div>
</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/01/09/la-vera-pronuncia-inglese-e-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Default to open: the story of open source and Red Hat</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2012/01/05/default-to-open-the-story-of-open-source-and-red-hat/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2012/01/05/default-to-open-the-story-of-open-source-and-red-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Cox]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Young]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Cygnus]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Free software]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[GCC]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Wildeboer]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Whitehurst]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Lessig]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lulu]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Ewing]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webbink]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Szulik]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Tiemann]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[rhel]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[Seen on TV last night: nice to go back in time! Red Hat Films is proud to unveil this documentary looking at the past, present, and future of Red Hat and the evolution of open source. Take a look back at the beginnings of open source, and its growth through the 80s and 90s. Meet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="small" href="http://lucabonesini.it/2012/01/05/default-to-open-the-story-of-open-source-and-red-hat/"></g:plusone></div><p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/vhYMRtqvMg8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Seen on TV last night: nice to go <strong>back in time</strong>!</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Red Hat Films is proud to unveil this documentary looking at the past, present, and future of Red Hat and the evolution of open source.</p>
<p style="text-align: justify;">Take a look back at the beginnings of open source, and its growth through the 80s and 90s. Meet the people involved, and understand how Red Hat got started, went public, and changed the technology industry along the way.</p>
<p style="text-align: justify;">Experience this story from some of the people that helped craft it, including DeLisa Alexander, Jeremy Allison, Paul Cormier, Alan Cox, John Halamka, Venky Hariharan, Lawrence Lessig, Alex Pinchev, Brian Stevens, Michael Tiemann, Mark Webbink, Jim Whitehurst, Jan Wildeboer, and Bob Young.</p>
<p style="text-align: justify;">See what the early days were like, and what they think the future might hold for open technology and the software business.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2012/01/05/default-to-open-the-story-of-open-source-and-red-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UnSelling Professional</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2011/12/21/unselling-professional/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2011/12/21/unselling-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[sourcesense]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[honesty]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[peter bourke]]></category>
		<category><![CDATA[prospect]]></category>
		<category><![CDATA[selling]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[truth]]></category>
		<category><![CDATA[unselling]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[Having read Marco&#8216;s yesterday message (no, not this one you sly editor! This one instead), I was trying to help him in finding &#8220;something challenging, different&#8221;, a new book to read. Here&#8217;s my proposal: a very non-technical book, usually boring since the subject (&#8220;Sales&#8221;), but short, honest and ingenious. The electronic version is free and can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="small" href="http://lucabonesini.it/2011/12/21/unselling-professional/"></g:plusone></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-5573" title="unselling" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2011/12/unselling-500x256.png" alt="" width="500" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;">Having read <a href="http://marco.hubdirector.com/">Marco</a>&#8216;s yesterday message (no, <a href="https://twitter.com/#!/capotribu/status/149255944239456256">not this one</a> you sly editor! <a href="https://twitter.com/capotribu/status/149281981664989185">This one</a> instead), I was trying to help him in finding &#8220;something challenging, different&#8221;, a<strong> new book to read</strong>. Here&#8217;s my proposal: a very non-technical book, <em>usually boring</em> since the subject (&#8220;Sales&#8221;), but short, honest and ingenious. The electronic version is free and can be <a href="http://betterwaystrategies.com/docs/UnSelling-PDF-Edition-May2011.pdf">downloaded here</a>.<br />
It&#8217;s titled: &#8220;<strong>UnSelling &#8211; Sell less to win more</strong>&#8220;, by <a href="http://betterwaystrategies.com/index.php">Peter Bourke</a>.<br />
Easily written, well exposed, nice to read, it&#8217;s the way I do &#8216;sales&#8217;, in practice, every day. The underlying message (morality?) is that to be a good &#8220;UnSelling Professional&#8221; -as I like to define myself lately- you have to be prepared and honest, which means being able to create a real trusted, longlife and collaborative relationship between you and your clients.<br />
It&#8217;s a book for everybody because &#8220;everybody sells&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Here below some of the quotes I like from the book:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nothing but the <strong>truth</strong>&#8220;.<br />
&#8220;The challenge with the &#8216;selling&#8217; approach is that the more we sell, the less we collaborate with the client (and the less they share)&#8221;.<br />
&#8220;The most successful UnSelling professionals have become students of their client&#8217;s business and their industry&#8221;.<br />
&#8220;If a prospect won&#8217;t allow us executive access (and we haven&#8217;t been involved in helping them define their initial requirements) you&#8217;re likely not a serious for their business anyway&#8221;.<br />
&#8220;At the risk of being trite: even though the truth sometimes hurts, <strong>honesty</strong> is clearly the best policy in UnSelling to win more business&#8221;.<br />
&#8220;In essence -focus on your seet spot and be an <strong>expert</strong> in that!&#8221;<br />
&#8220;So often the sales team is inclined to make the prospect believe that the implementation and change management they are about to embark on will be simple and achievable&#8221;.<br />
&#8220;We adopt the philosophy that effective selling is entirely about the <strong>client&#8217;s success</strong>, regardless of wether we are the chosen solution provider&#8221;.<br />
&#8220;UnSelling doesn&#8217;t stop at contract signing&#8221;.</p>
</blockquote>
<p>The last one, simply the greatest, could be applied wisely in every life situations:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Effective listener -we were given <strong>2 ears and 1 mouth</strong> for a reason- to use them proportionately&#8221;.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2011/12/21/unselling-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbye Marco.</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2011/12/02/goodbye-marco/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2011/12/02/goodbye-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[sourcesense]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[farewell]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[marco abis]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m happy. I was eight when many relatives gathered at my parents&#8217; house for a eat &#38; drink party; they had just said goodbye for the last time to uncle Gino, who passed away few days before. I asked my father: &#8220;Uncle Gino is no more with us, why are you all celebrating?&#8221; He replied: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="small" href="http://lucabonesini.it/2011/12/02/goodbye-marco/"></g:plusone></div><p><img class="alignnone size-full wp-image-5493" title="marco" src="http://lucabonesini.it/wp-content/uploads/2011/12/mabis.jpg" alt="" width="498" height="343" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I&#8217;m happy.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I was eight when many relatives gathered at my parents&#8217; house for a eat &amp; drink party; they had just said goodbye for the last time to uncle Gino, who passed away few days before.</p>
<p style="text-align: justify;">I asked my father: &#8220;Uncle Gino is <strong><a href="http://marco.hubdirector.com/farewell/">no more with us</a></strong>, why are you all celebrating?&#8221;<br />
He replied: &#8220;For two reasons: we had the<em> privilege to know him</em> and we&#8217;re sure he&#8217;s gone to a <em>better place</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">I&#8217;m happy. That&#8217;s why.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucabonesini.it/2011/12/02/goodbye-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienze riusabili / Reusable experiences.</title>
		<link>http://lucabonesini.it/2011/12/02/esperienze-riusabili-reusable-experiences/</link>
		<comments>http://lucabonesini.it/2011/12/02/esperienze-riusabili-reusable-experiences/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[destra]]></category>
		<category><![CDATA[driving]]></category>
		<category><![CDATA[guidare]]></category>
		<category><![CDATA[left]]></category>
		<category><![CDATA[right]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucabonesini.it/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Worldwide Driving Orientation by Country This map shows worldwide which side of the road traffic drives on by country: number of countries drive on the right-hand side of the road: 165 countries and territories; number of countries drive on the left-hand side of the road: 75 countries and territories.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="small" href="http://lucabonesini.it/2011/12/02/esperienze-riusabili-reusable-experiences/"></g:plusone></div><p><strong>Worldwide Driving Orientation by Country</strong></p>
<p><a title="Worldwide Driving Orientation by Country" href="http://chartsbin.com/view/edr"><img src="http://chartsbin.com/embed/edr?static=1" alt="Worldwide Driving Orientation by Country" width="100%" /></a></p>
